第3322481期 距下期: 秒
6 + 7 + 5 = 18 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322482 | 13 | 单 | |||
3322481 | 03:32 | 6+7+5=18 | 20 | 双 | 对 |
3322480 | 03:29 | 9+1+8=18 | 09 | 单 | 错 |
3322479 | 03:25 | 3+8+1=12 | 15 | 单 | 错 |
3322478 | 03:22 | 5+4+9=18 | 10 | 双 | 对 |
3322477 | 03:18 | 1+3+2=06 | 17 | 单 | 错 |
3322476 | 03:15 | 2+4+7=13 | 15 | 单 | 对 |
3322475 | 03:11 | 0+3+4=07 | 22 | 双 | 错 |
3322474 | 03:08 | 9+5+8=22 | 16 | 双 | 对 |
3322473 | 03:04 | 8+0+8=16 | 24 | 双 | 对 |
3322472 | 03:01 | 1+8+8=17 | 20 | 双 | 错 |
3322471 | 02:57 | 5+4+8=17 | 21 | 单 | 对 |
3322470 | 02:54 | 0+9+5=14 | 23 | 单 | 错 |
3322469 | 02:50 | 9+9+9=27 | 18 | 双 | 错 |
3322468 | 02:47 | 4+9+9=22 | 09 | 单 | 错 |
3322467 | 02:43 | 6+0+6=12 | 18 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322481 | 18 | 大 | 双 | ||
3322480 | 18 | 大 | 双 | ||
3322479 | 12 | 小 | 双 | ||
3322478 | 18 | 大 | 双 | ||
3322477 | 06 | 小 | 双 | ||
3322476 | 13 | 小 | 单 | ||
3322475 | 07 | 小 | 单 | ||
3322474 | 22 | 大 | 双 | ||
3322473 | 16 | 大 | 双 | ||
3322472 | 17 | 大 | 单 | ||
3322471 | 17 | 大 | 单 | ||
3322470 | 14 | 大 | 双 | ||
3322469 | 27 | 大 | 单 | ||
3322468 | 22 | 大 | 双 | ||
3322467 | 12 | 小 | 双 | ||
3322466 | 18 | 大 | 双 | ||
3322465 | 18 | 大 | 双 | ||
3322464 | 20 | 大 | 双 | ||
3322463 | 16 | 大 | 双 | ||
3322462 | 17 | 大 | 单 | ||
3322461 | 13 | 小 | 单 | ||
3322460 | 09 | 小 | 单 | ||
3322459 | 09 | 小 | 单 | ||
3322458 | 19 | 大 | 单 | ||
3322457 | 08 | 小 | 双 | ||
3322456 | 17 | 大 | 单 | ||
3322455 | 15 | 大 | 单 | ||
3322454 | 18 | 大 | 双 | ||
3322453 | 08 | 小 | 双 | ||
3322452 | 16 | 大 | 双 | ||
3322451 | 12 | 小 | 双 | ||
3322450 | 14 | 大 | 双 | ||
3322449 | 17 | 大 | 单 | ||
3322448 | 06 | 小 | 双 | ||
3322447 | 19 | 大 | 单 | ||
3322446 | 15 | 大 | 单 | ||
3322445 | 14 | 大 | 双 | ||
3322444 | 09 | 小 | 单 | ||
3322443 | 03 | 小 | 单 | ||
3322442 | 05 | 小 | 单 | ||
3322441 | 11 | 小 | 单 | ||
3322440 | 09 | 小 | 单 | ||
3322439 | 09 | 小 | 单 | ||
3322438 | 06 | 小 | 双 | ||
3322437 | 17 | 大 | 单 | ||
3322436 | 13 | 小 | 单 | ||
3322435 | 13 | 小 | 单 | ||
3322434 | 09 | 小 | 单 | ||
3322433 | 22 | 大 | 双 | ||
3322432 | 21 | 大 | 单 |
400期内,18共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
18后开出18 12 12 18 15 09 19 11 05 15 |