第3321308期 距下期: 秒
1 + 1 + 7 = 09 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321309 | 11 | 小 单 | |||
3321308 | 05:28 | 1+1+7=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3321307 | 05:24 | 4+3+8=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3321306 | 05:21 | 4+2+0=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3321305 | 05:17 | 3+7+4=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3321304 | 05:14 | 3+5+0=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3321303 | 05:10 | 0+5+1=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3321302 | 05:07 | 7+7+6=20 | 20 | 大 双 | 对 |
3321301 | 05:03 | 7+7+7=21 | 24 | 大 双 | 对 |
3321300 | 05:00 | 8+8+1=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3321299 | 04:56 | 7+3+0=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3321298 | 04:53 | 7+3+3=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3321297 | 04:49 | 8+1+0=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3321296 | 04:46 | 2+2+3=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3321295 | 04:42 | 5+7+5=17 | 25 | 大 单 | 对 |
3321294 | 04:39 | 9+8+9=26 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321308 | 09 | 小 | 单 | ||
3321307 | 15 | 大 | 单 | ||
3321306 | 06 | 小 | 双 | ||
3321305 | 14 | 大 | 双 | ||
3321304 | 08 | 小 | 双 | ||
3321303 | 06 | 小 | 双 | ||
3321302 | 20 | 大 | 双 | ||
3321301 | 21 | 大 | 单 | ||
3321300 | 17 | 大 | 单 | ||
3321299 | 10 | 小 | 双 | ||
3321298 | 13 | 小 | 单 | ||
3321297 | 09 | 小 | 单 | ||
3321296 | 07 | 小 | 单 | ||
3321295 | 17 | 大 | 单 | ||
3321294 | 26 | 大 | 双 | ||
3321293 | 12 | 小 | 双 | ||
3321292 | 19 | 大 | 单 | ||
3321291 | 18 | 大 | 双 | ||
3321290 | 15 | 大 | 单 | ||
3321289 | 26 | 大 | 双 | ||
3321288 | 03 | 小 | 单 | ||
3321287 | 17 | 大 | 单 | ||
3321286 | 11 | 小 | 单 | ||
3321285 | 07 | 小 | 单 | ||
3321284 | 14 | 大 | 双 | ||
3321283 | 12 | 小 | 双 | ||
3321282 | 11 | 小 | 单 | ||
3321281 | 13 | 小 | 单 | ||
3321280 | 12 | 小 | 双 | ||
3321279 | 06 | 小 | 双 | ||
3321278 | 10 | 小 | 双 | ||
3321277 | 12 | 小 | 双 | ||
3321276 | 15 | 大 | 单 | ||
3321275 | 11 | 小 | 单 | ||
3321274 | 14 | 大 | 双 | ||
3321273 | 12 | 小 | 双 | ||
3321272 | 18 | 大 | 双 | ||
3321271 | 19 | 大 | 单 | ||
3321270 | 20 | 大 | 双 | ||
3321269 | 01 | 小 | 单 | ||
3321268 | 11 | 小 | 单 | ||
3321267 | 21 | 大 | 单 | ||
3321266 | 13 | 小 | 单 | ||
3321265 | 23 | 大 | 单 | ||
3321264 | 16 | 大 | 双 | ||
3321263 | 17 | 大 | 单 | ||
3321262 | 05 | 小 | 单 | ||
3321261 | 06 | 小 | 双 | ||
3321260 | 16 | 大 | 双 | ||
3321259 | 10 | 小 | 双 |
400期内,09共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出13 07 23 18 15 21 16 14 21 16 |